机身尺寸 | 1620*1020*2000 | mm |
清扫宽度 | 1360 | mm |
工作效率 | 9500 | ㎡/h |
清扫效率 | 97% | % |
驱动桥功率 | 1500 | W |
作业电机功率 | 2500 | W |
工作电压 | 36 | V |
前进速度 | 8.5 | km/h |
后退速度 | 5.5 | Km/h |
过滤面积 | 6.0 | ㎡ |
转弯半径 | 1200(原地打转) | mm |
垃圾箱容量 | 130 | L |
主刷宽度 | 700 | mm |
边刷宽度 | 550 | mm |
水箱容量 | 60L | L |
最大清扫颗粒 | 40 | mm |
持续工作时间 | ≈6 | h |
总重量(含电池) | 500 | kg |
爬坡能力 | ≥30 | % |
蓄电池 | 12V/120AH | V/AH |
充电器 | 36V/15A免维护电池充电器 | / |
控制器 | 36V/70A | / |
驾驶式扫地机DQS14产品特点:
1:130L超大垃圾尘箱,保证长时间的清扫效果;
2:体积小,活动自如,用于各种不同场所;
3:大功率驱动电机,爬坡能力大大提升;
4:采用一体式鼓刹制车系统,吸尘效果更佳;
5:配备高压喷雾降尘功能,防止二次扬尘;
6:能一次性清除40mm的大颗粒垃圾和漂浮物;
7:超长的连续工作时间,可满足日循环使用;
8:根据客户要求灵活配置,可适应不同场所使用;
9:16寸实心大轮胎配置,越障能力强。
版权所有 © 2004- 成都宏雯贸易有限公司 | 蜀ICP备15006398号 | 制作维护:聚和为科技