机身尺寸 | 2300*1900*2020 | mm |
清扫宽度 | 1950 | mm |
工作效率 | 16500 | ㎡/h |
清扫效率 | 97% | % |
驱动桥功率 | 3000 | W |
作业电机功率 | 4500 | W |
工作电压 | 48 | V |
前进速度 | 12/8.5 | km/h |
后退速度 | 7.0 | Km/h |
过滤面积 | 7.2 | ㎡ |
转弯半径 | 1200(原地打转) | mm |
垃圾箱容量 | 220 | L |
主刷宽度 | 810 | mm |
边刷宽度 | 600+500 | mm |
水箱容量 | 60L | L |
最大清扫颗粒 | 60 | mm |
持续工作时间 | ≈6 | h |
总重量(含电池) | 820 | kg |
爬坡能力 | ≥30 | % |
蓄电池 | 48V/180AH | V/AH |
充电器 | 48V/18A免维护电池充电器 | / |
包装尺寸 | 2380*1450*2040 | mm
|
驾驶式扫地机DQS19产品特点
1:电动清扫作业,节能环保,无废气排放;
2:结构设计紧凑。操作灵活,转弯小;
3:操作面板更简洁、更直观、轻松可控;
4:能一次性清除5 0mm的大颗粒垃圾和漂浮物;
5:一键式操作,自动升降主刷系统 ;
6:自恢复前边刷设计,有效抵消硬物撞击
7:独特的吸尘过滤系统,吸尘效果更佳;
8:英国进口电控系统,整车保护更稳,更长久;
9:独特的高压喷雾降尘功率,轻松驾驭自如。
版权所有 © 2004- 成都宏雯贸易有限公司 | 蜀ICP备15006398号 | 制作维护:聚和为科技